地声の音域 lowF#~hiD (F#2~D5) 裏声の最高音 hiF# (F#5)
曲
ア行 カ行 サ行 タ行 ナ行 ハ行 マ行 ヤ行 ラ行 ワ行
コラボ カバー
ア行
曲名 | Oh My! -Japanese ver.- | ||||
最低音 | mid1A# (A#2) | 地声最高音 | hiC# (C#5) | 裏声最高音 | – |
備考 | – | ||||
詳細 | 地:hiC# hiC むねをさわがしくさせる |
カ行
曲名 | Good to Me -Japanese ver.- | ||||
最低音 | mid1D (D3) | 地声最高音 | hiC# (C#5) | 裏声最高音 | – |
備考 | – | ||||
詳細 | 地:hiC# hB どうしてもこの想いを | ||||
曲名 | CALL CALL CALL! | ||||
最低音 | mid1A# (A#2) | 地声最高音 | hiC (C5) | 裏声最高音 | hiC (C5) |
備考 | – | ||||
詳細 | 地:hiC hiA# はさまれてやるせないよね 裏:hiC 鳴らしてよ ためらわないで 裏:hiC 地:hiC 何処へでもぼくが 走るから |
サ行
曲名 | Smile Flower -Japanese ver.- | ||||
最低音 | lowF# (F#2) | 地声最高音 | hiA# (A#4) | 裏声最高音 | – |
備考 | – | ||||
詳細 | 地:lowF# かんがえることがあるんだ 地:hiA# mid2G# そばぁにいなくたって 地:hiA# mid2G# 最後なんてことばいらない |
タ行
曲名 | 20 -Japanese ver.- | ||||
最低音 | mid1D (D3) | 地声最高音 | hiD (D5) | 裏声最高音 | hiD (D5) |
備考 | – | ||||
詳細 | 地:hiD I wanna be your morning baby 裏:hiD まさかおもいもしなく 裏:hiD 抜け出したいのに |
ハ行
曲名 | Happy Ending | ||||
最低音 | mid1B (B2) | 地声最高音 | hiC (C5) | 裏声最高音 | hiF# (F#5) |
備考 | – | ||||
詳細 | 裏:hiF# hiE そうHappy Ending *全体で1回 | ||||
曲名 | Healing -Japanese ver.- | ||||
最低音 | mid1F (F3) | 地声最高音 | hiA# (A#4) | 裏声最高音 | hiF# (F#5) |
備考 | – | ||||
詳細 | 裏:hiF# hiD dive in dive in dive in dive in ooh hoo |
マ行
曲名 | 舞い落ちる花びら (Fallin’ Flower) | ||||
最低音 | mid1G (G3) | 地声最高音 | hiA (A4) | 裏声最高音 | hiE (E5) |
備考 | – | ||||
詳細 | 裏:hiE hiD わたしはな わたしはな |
ラ行
曲名 | Love Letter -Japanese ver.- | ||||
最低音 | mid1A (A2) | 地声最高音 | hiA (A4) | 裏声最高音 | – |
備考 | – | ||||
詳細 | 地声最高音はサビとCメロで頻出 |