地声の音域 lowE~hiE (2E~5E) 裏声の最高音 hihiB (5B)
曲
ア行 カ行 サ行 タ行 ナ行 ハ行 マ行 ヤ行 ラ行 ワ行
コラボ カバー
ア行
曲名 | 愛情と矛先 | ||||
最低音 | mid1C# (C#3) | 地声最高音 | hiB (B4) | 裏声最高音 | hiC# (C#5) |
備考 | – | ||||
詳細 | 地:hiC# 裏:hiC# 愛情とほこさきで *全体で1回 *地声はロングトーン 裏:hiC# きずついたあなたを *サビ |
||||
曲名 | アウフヘーベン | ||||
最低音 | mid1F (F3) | 地声最高音 | hiA (A4) | 裏声最高音 | hiE (E5) |
備考 | – | ||||
詳細 | 裏:hiE きみとのみらいが ラスサビ | ||||
曲名 | 藍 | ||||
最低音 | mid1B (B2) | 地声最高音 | hiA (A4) | 裏声最高音 | – |
備考 | – | ||||
詳細 | 地:hiA みえたけしきのおそらはあお *サビ 地:hiA ほらまた えがおな *ロングトーン *サビ |
||||
曲名 | 青と夏 | ||||
最低音 | mid1D# (D#3) | 地声最高音 | hiC# (C#5) | 裏声最高音 | hiE (E5) |
備考 | 映画 「青夏 きみに恋した30日」 主題歌 | ||||
詳細 | 地:hiC# つぎのこいのゆくえはどこだ *サビ 裏:hiE えいがじゃない *サビ |
||||
曲名 | Attitude | ||||
最低音 | mid1G (G3) | 地声最高音 | hiB (B4) | 裏声最高音 | hiD (D5) |
備考 | – | ||||
詳細 | 地:hiB 全体的に頻出 裏:hiE メロディーのせる *サビ |
||||
曲名 | ア・プリオリ | ||||
最低音 | mid1D (D3) | 地声最高音 | hiE (E5) | 裏声最高音 | hiE (E5) |
備考 | – | ||||
詳細 | 地:hiE hiD あれだけいったのにばかね *ラスサビ *ラスサビで転調#+2 裏:hiE hiD 人の心は いつのじだいも *ラスサビ |
||||
曲名 | アボイドノート | ||||
最低音 | mid1A (A2) | 地声最高音 | hiB (B4) | 裏声最高音 | hiB (B4) |
備考 | – | ||||
詳細 | 地:hiB hiA 果てない森駆ける風の様に 裏:hiB 地:hiA あしを小きざむおと *Bメロ |
||||
曲名 | アンゼンパイ | ||||
最低音 | mid1D (D3) | 地声最高音 | hiB (B4) | 裏声最高音 | hiA (A4) |
備考 | – | ||||
詳細 | 地:hiB まずアンゼンパイなんかはポイっとすてます | ||||
曲名 | Umbrella | ||||
最低音 | mid1F# (F#3) | 地声最高音 | hiB (B4) | 裏声最高音 | hiC# (C#5) |
備考 | – | ||||
詳細 | 地:hiC# hiC イカレタものばっかで *ラスサビ 裏:hiC# 地:hiC このせかいの仕組みもそう貴方も |
||||
曲名 | In the Morning | ||||
最低音 | mid1D (D3) | 地声最高音 | hiC (C5) | 裏声最高音 | hiD# (D#5) |
備考 | – | ||||
詳細 | 地:hiC つくりあげたものが *ラスサビ *転調前は#-1 裏:hiD# こんなところでなくすなよ *ラスサビ *転調前は#-1 |
||||
曲名 | インフェルノ | ||||
最低音 | lowE (E2) | 地声最高音 | hiB (B4) | 裏声最高音 | hiE (E5) |
備考 | アニメ 「炎々ノ消防隊」 オープニング曲 | ||||
詳細 | 地:lowE おとがでるがんぐも *ラスサビ前 地:hiB じごくじゃあるまいし *ラスサビ 裏:hiE ないんだといフ *ラスサビ *全体で1回 |
||||
曲名 | WanteD! WanteD! | ||||
最低音 | mid1E (E3) | 地声最高音 | hiA (A4) | 裏声最高音 | hiF (F5) |
備考 | ドラマ 「僕たちがやりました」 オープニング曲 | ||||
詳細 | 地:hiA wow oh oh wanted wanted *サビ 裏:hiF じぶんのよわさから *サビ |
||||
曲名 | WaLL FloWeR | ||||
最低音 | mid1B (B2) | 地声最高音 | – | 裏声最高音 | hiE (E5) |
備考 | – | ||||
詳細 | 裏:hiE あしたせかいが *サビ | ||||
曲名 | 嘘じゃないよ | ||||
最低音 | mid1A (A2) | 地声最高音 | hiA (A4) | 裏声最高音 | hiD (D5) |
備考 | – | ||||
詳細 | 裏:hiD hiC# うそじゃないよ | ||||
曲名 | うブ | ||||
最低音 | mid1D# (D#3) | 地声最高音 | hiC (C5) | 裏声最高音 | hiF (F5) |
備考 | – | ||||
詳細 | 地:hiC まもるためでのアイロニー *ラスト 裏:hiF うぶよ うぶよと うブがいえど *ラストで連発 |
||||
曲名 | L.P | ||||
最低音 | mid1E (E3) | 地声最高音 | – | 裏声最高音 | hiE (E5) |
備考 | – | ||||
詳細 | 裏:hiE どうかいあいしていて *サビ | ||||
曲名 | おもちゃの兵隊 | ||||
最低音 | mid1F# (F#3) | 地声最高音 | hiB (B4) | 裏声最高音 | hiE (E5) |
備考 | – | ||||
詳細 | 地:hiB 裏:hiC# ぜんみんよ きかせて 裏:hiE hiD# かぜがふいて *サビ |
||||
曲名 | On My MiND | ||||
最低音 | mid1D# (D#3) | 地声最高音 | hiB (B4) | 裏声最高音 | hiD# (D#5) |
備考 | アニメ 「ナナマル サンバツ」 オープニングテーマ曲 | ||||
詳細 | 裏:hiD# 地:hiB ぼくは ぼくは ぼくは いどむよ *サビ |
カ行
曲名 | 我逢人 | ||||
最低音 | mid1C (C3) | 地声最高音 | hiC (C5) | 裏声最高音 | hiC (C5) |
備考 | – | ||||
詳細 | 裏:hiC すくわれるようなせかいで *サビ *ラスサビでは地声 | ||||
曲名 | キコリ時計 | ||||
最低音 | mid1F# (F#3) | 地声最高音 | hiA (A4) | 裏声最高音 | hiC (C5) |
備考 | – | ||||
詳細 | 裏:hiC ほほにながるるなみだ | ||||
曲名 | Ke-Mo Sah-Bee | ||||
最低音 | mid1C (C3) | 地声最高音 | hiA# (A#4) | 裏声最高音 | hiC (C5) |
備考 | – | ||||
詳細 | 地:hiA# hiA であえ であえ 裏:hiC さくらんのよをさますのは |
||||
曲名 | 鯨の唄 | ||||
最低音 | mid1D (D3) | 地声最高音 | hiC (C5) | 裏声最高音 | hiG (G5) |
備考 | – | ||||
詳細 | 地:hiC 裏:hiD きづかせよう 裏:hiG てをあげて サビ 裏:hiG こわがらないで サビ |
||||
曲名 | クダリ | ||||
最低音 | mid1F# (F#3) | 地声最高音 | mid2G# (G#4) | 裏声最高音 | hiC# (C#5) |
備考 | – | ||||
詳細 | 裏:hiC# むなしさのうみに | ||||
曲名 | 恋と吟 | ||||
最低音 | mid1D (D3) | 地声最高音 | hiC (C5) | 裏声最高音 | – |
備考 | – | ||||
詳細 | 地:hiC hiB きれいじゃないな *ラスサビ | ||||
曲名 | CONFLICT | ||||
最低音 | mid1C# (C#3) | 地声最高音 | hiB (B4) | 裏声最高音 | hiE (E5) |
備考 | – | ||||
詳細 | 裏:hiE のこされたじかんが | ||||
曲名 | Coffee | ||||
最低音 | mid1C# (C#3) | 地声最高音 | hiA (A4) | 裏声最高音 | hiD (D5) |
備考 | – | ||||
詳細 | 裏:hiD hiC# あせらないでいいから *ラスサビ |
サ行
曲名 | サママ・フェスティバル! | ||||
最低音 | mid1C# (C#3) | 地声最高音 | hiC# (C#5) | 裏声最高音 | hiE (E5) |
備考 | – | ||||
詳細 | 地:hiC# hiB あそぼうサママママフェスティバル *サビ 裏:hiE にどともどれないこのいまを |
||||
曲名 | Circle | ||||
最低音 | mid1B (B2) | 地声最高音 | hiA (A4) | 裏声最高音 | hiE (E5) |
備考 | – | ||||
詳細 | 地:hiA あいはみえなくたっていい 裏:hiE hiD# こころでかんじあえばいい *サビ |
||||
曲名 | 春愁 | ||||
最低音 | mid1C (C3) | 地声最高音 | mid2G (G4) | 裏声最高音 | mid2F (F4) |
備考 | – | ||||
詳細 | 地:mid1G 全体的に頻出 裏:mid1F だいきらいだ |
||||
曲名 | 庶幾の唄 | ||||
最低音 | mid1D (D3) | 地声最高音 | mid2G (G4) | 裏声最高音 | hiA (A4) |
備考 | – | ||||
詳細 | 地:mid2G まだはじまったばっかりだ 裏:hiA おきにいりのふくで |
||||
曲名 | SimPle | ||||
最低音 | mid1D# (D#3) | 地声最高音 | hiC (C5) | 裏声最高音 | hiD# (D#5) |
備考 | – | ||||
詳細 | 地:hiC hiB サビで頻出 裏:hiD# 地:hiC シンプルに シンプルに |
||||
曲名 | Just a Friend | ||||
最低音 | mid1C (C3) | 地声最高音 | hiC (C5) | 裏声最高音 | hiC (C5) |
備考 | – | ||||
詳細 | 地:hiC hiA# きみとならぼくとならぁ *ラスサビ *全体で1回 裏:hiC hiA# こんなゆめをみたんだ 地:hiA#が全体的に頻出 |
||||
曲名 | JOURNEY | ||||
最低音 | mid1D (D3) | 地声最高音 | mid2G (G4) | 裏声最高音 | – |
備考 | – | ||||
詳細 | 地:hiA あいしてるのいみをさがすたび *サビ *ロングトーン | ||||
曲名 | スターダム | ||||
最低音 | mid1E (E3) | 地声最高音 | hiB (B4) | 裏声最高音 | – |
備考 | – | ||||
詳細 | 地:hiB hiA# 過ぎては去っていくけども *サビ 地:hiB hiA# 欠けていく気がするんだ *Cメロ |
||||
曲名 | StaRt | ||||
最低音 | mid1F# (F#3) | 地声最高音 | hiB (B4) | 裏声最高音 | – |
備考 | – | ||||
詳細 | 地:hiB 全体的に頻出 | ||||
曲名 | Speaking | ||||
最低音 | mid1D# (D#3) | 地声最高音 | hiB (B4) | 裏声最高音 | hiD (D5) |
備考 | アニメ 「遊☆戯☆王ARC-V」 エンディングテーマ曲 | ||||
詳細 | 地:hiB さみしくなったりするんだ 裏:hiD だけどはなしてよ 地:hiA 全体的に頻出 |
||||
曲名 | SPLASH!!! | ||||
最低音 | mid1C# (C#3) | 地声最高音 | – | 裏声最高音 | hiF (F5) |
備考 | – | ||||
詳細 | 裏:hiF hiE hiD さがしにゆこう | ||||
曲名 | Soup | ||||
最低音 | mid1D (D3) | 地声最高音 | hiA (A4) | 裏声最高音 | hiC (C5) |
備考 | – | ||||
詳細 | 地:hiA そんな日々を *ラスト *全体で1回 裏:hiC さめないように *ラスト *全体で1回 |
||||
曲名 | スマイロブドリーマ | ||||
最低音 | mid1A (A2) | 地声最高音 | hiB (B4) | 裏声最高音 | hiB (B4) |
備考 | ドラマ 笑う招き猫 OPテーマ曲 | ||||
詳細 | 地:hiB hiA おふざけも必要 *イントロ 地:hiB hiA 花見の準備はOK *Bメロ 地:hiB hiA Yeah! まちがっちゃう *サビ 裏:hiB 涙ながしながら *サビ |
||||
曲名 | They are | ||||
最低音 | mid1E (E3) | 地声最高音 | hiA (A4) | 裏声最高音 | hiE (E5) |
備考 | – | ||||
詳細 | 地:hiA 全体的に頻出 裏:hiE hiD こんなんじゃないんだろうか |
||||
曲名 | 絶世生物 | ||||
最低音 | mid1C (C3) | 地声最高音 | hiC (C5) | 裏声最高音 | mid2F (F4) |
備考 | – | ||||
詳細 | 地:hiC ああ セイブツ・セイゾン・ゾウケイ *冒頭 *サビ *ロングトーン *頻出 | ||||
曲名 | ゼンマイ | ||||
最低音 | mid1A (A2) | 地声最高音 | hiB (B4) | 裏声最高音 | hiC (C5) |
備考 | – | ||||
詳細 | 裏:hiC むくわれないきもちが | ||||
曲名 | soFt-dRink | ||||
最低音 | mid1E (E3) | 地声最高音 | hiB (B4) | 裏声最高音 | hiF (F5) |
備考 | 映画 「ポエトリー・エンジェル」 主題歌 | ||||
詳細 | 裏:hiF hiD# たんさんのようなせいしゅんは |
タ行
曲名 | CHEES | ||||
最低音 | mid1D (D3) | 地声最高音 | hiC (C5) | 裏声最高音 | hiG (G5) |
備考 | – | ||||
詳細 | 地:hiC 裏:hiD みつけたのよつばクローバーのこいを 裏:hiG かっきがなくなってきたな |
||||
曲名 | 月とアネモネ | ||||
最低音 | mid1B (B2) | 地声最高音 | mid2F# (F#4) | 裏声最高音 | mid2F# (F#4) |
備考 | – | ||||
詳細 | – | ||||
曲名 | ツキマシテハ | ||||
最低音 | mid1D (D3) | 地声最高音 | hiE (E5) | 裏声最高音 | hiF# (F#5) |
備考 | – | ||||
詳細 | 地:hiE こげてゆく 裏:hiF# まっしろなこころが |
||||
曲名 | 灯火 | ||||
最低音 | mid1F (F3) | 地声最高音 | hiA# (A#4) | 裏声最高音 | – |
備考 | – | ||||
詳細 | 地:hiA# 裏:hiA# サビで頻出 | ||||
曲名 | 道徳と皿 | ||||
最低音 | mid1D# (D#3) | 地声最高音 | hiC# (C#5) | 裏声最高音 | hiE (E5) |
備考 | – | ||||
詳細 | 地:hiC# 裏:hiE こんなせかいをにくめないのはなぜか | ||||
曲名 | どこかで日は昇る | ||||
最低音 | mid1C# (C#3) | 地声最高音 | hiC# (C#5) | 裏声最高音 | hiF# (F#5) |
備考 | 映画 「笑う招き猫」 主題歌 | ||||
詳細 | 裏:hiF# このまちのなかでゆめかたる 裏:hiF# ころにはどこかでひがおちる 裏:hiD 地:hiC# hiB でもきらいじゃないわ *サビ 地:hiC# かれることはない *サビ 地:hiC# 人生って何だろう? oh oh oh *ラスト |
ナ行
曲名 | ナニヲナニヲ | ||||
最低音 | mid1G# (G#3) | 地声最高音 | hiC# (C#5) | 裏声最高音 | hiC# (C#5) |
備考 | – | ||||
詳細 | 地:hiC# hiC だれを思っていたいの なにも聞こえやしないよ *サビ 地:hiC# hiC きみをあいしていたいの ぼくは愛していたいの *ラスサビ |
||||
曲名 | No.7 | ||||
最低音 | mid1D (D3) | 地声最高音 | hiC# (C#5) | 裏声最高音 | hiA (A4) |
備考 | – | ||||
詳細 | 地:hiC# どうかしちゃったの *サビで頻出 地:hiA じつはこうとくてんでしたよ |
ハ行
曲名 | How-to | ||||
最低音 | mid1B (B2) | 地声最高音 | hiB (B4) | 裏声最高音 | hiD (D5) |
備考 | エアアジア CMソング | ||||
詳細 | 地:hiB うらぎらないで 裏:hiD そらをとべたなら 裏:hiD じぶんさがしもいいけど |
||||
曲名 | Hug | ||||
最低音 | mid1C (C3) | 地声最高音 | hiC# (C#5) | 裏声最高音 | hiA# (A#4) |
備考 | – | ||||
詳細 | 地:hiC# hiB ハグにしよう oh oh oh oh oh *ラスト *全体で1回 裏:hiA# 全体的に頻出 |
||||
曲名 | HeLLo | ||||
最低音 | mid1C (C3) | 地声最高音 | hiA# (A#4) | 裏声最高音 | hiC (C5) |
備考 | – | ||||
詳細 | 地:hiA# 裏:hiC ぼくらのせかいはおもうほどきたなくないからさ | ||||
曲名 | Viking | ||||
最低音 | lowF# (F#2) | 地声最高音 | hiA# (A#4) | 裏声最高音 | hiC# (C#5) |
備考 | – | ||||
詳細 | 地:lowF# どれもこれもみたはて 裏:hiC# おぼれられずいきてる *ラスサビで2回 |
||||
曲名 | パブリック | ||||
最低音 | mid1D# (D#3) | 地声最高音 | hiC# (C#5) | 裏声最高音 | hiD# (D#5) |
備考 | – | ||||
詳細 | 地:hiC# hiC ひとはだれかのために 裏:hiD# 地:hiC しらぬまにだれかをきずつけて |
||||
曲名 | PARTY | ||||
最低音 | mid1B (B2) | 地声最高音 | hiC (C5) | 裏声最高音 | hiD (D5) |
備考 | – | ||||
詳細 | 裏;hiE あいを注げる人になろう *ロングトーン *ラスト *全体で1回 | ||||
曲名 | 光のうた | ||||
最低音 | mid1D (D3) | 地声最高音 | hiA# (A#4) | 裏声最高音 | hiD (D5) |
備考 | – | ||||
詳細 | 裏:hiD かくれないでいいよ | ||||
曲名 | 日々と君 | ||||
最低音 | mid1F# (F#3) | 地声最高音 | hiC (C5) | 裏声最高音 | hiC# (C#5) |
備考 | – | ||||
詳細 | 地:hiC 裏:hiC# なやんだっておわらないよ *ラスサビ 裏:hiC# すくだしてよ *ロングトーン |
||||
曲名 | VIP | ||||
最低音 | mid1F (F3) | 地声最高音 | hiA# (A#4) | 裏声最高音 | hiC (C5) |
備考 | – | ||||
詳細 | 裏:hiC たまにむしずがはしるわ | ||||
曲名 | Folktale | ||||
最低音 | mid1D (D3) | 地声最高音 | hiA (A4) | 裏声最高音 | hiC (C5) |
備考 | – | ||||
詳細 | 裏:hiC hiB でもかわりたくなぁいな *全体で1回 | ||||
曲名 | WHOO WHOO WHOO | ||||
最低音 | mid1G (G3) | 地声最高音 | hiB (B4) | 裏声最高音 | hihiB (B5) |
備考 | – | ||||
詳細 | 地:hiB And the song goes on 裏:hihiB hihiA# let it out フー フー フゥー *ロングトーン *全体で1回 |
||||
曲名 | PRESENT | ||||
最低音 | mid1E (E3) | 地声最高音 | hiB (B4) | 裏声最高音 | hiG (G5) |
備考 | – | ||||
詳細 | 裏:hiG hiD# hiC# 貴方のおかげで気づいたんだ *Cメロ 裏:hiF# hiD# hiC# かたちない愛は anymore *サビ |
||||
曲名 | ProPose | ||||
最低音 | lowG (G2) | 地声最高音 | mid2G# (G#4) | 裏声最高音 | – |
備考 | – | ||||
詳細 | 地:lowG おもいをつげれず 地:mid2G# たぶらかされてたぶらかして *全体で1回 |
||||
曲名 | 僕のこと | ||||
最低音 | mid1C (C3) | 地声最高音 | hiC (C5) | 裏声最高音 | hiG (G5) |
備考 | – | ||||
詳細 | 地:hiC hiB 裏:hiD ああなんてすてきなひだ 裏:hiG なおりきらないきずも |
マ行
曲名 | ミスカサズ | ||||
最低音 | mid1E (E3) | 地声最高音 | hiC (5C) | 裏声最高音 | hiC (5C) |
備考 | – | ||||
詳細 | 裏:hiC 守っていて *ロングトーン *サビ 地:hiC 癒していて *ロングトーン *ラスト *全体で1回 |
ラ行
曲名 | Lion | ||||
最低音 | mid1B (B2) | 地声最高音 | hiA (A4) | 裏声最高音 | hiC# (C#5) |
備考 | – | ||||
詳細 | 地:hiA 全体的に頻出 裏:hiC# わるくないかもよ |
||||
曲名 | lovin` | ||||
最低音 | mid1D# (D#3) | 地声最高音 | hiC# (C#5) | 裏声最高音 | hiE (E5) |
備考 | – | ||||
詳細 | 地:hiC めくるめくじたいのなかで 裏:hiE どうかかれないように *ラスサビ |
||||
曲名 | love me, love you | ||||
最低音 | mid1C# (C#3) | 地声最高音 | hiC (C5) | 裏声最高音 | hiF (F5) |
備考 | – | ||||
詳細 | 地:hiC せかいはまぶしくうつくしい *サビ 裏:hiF よかったわって 全体で1回 |
||||
曲名 | リスキーゲーム | ||||
最低音 | mid1F (F3) | 地声最高音 | hiA# (A#4) | 裏声最高音 | hiA# (A#4) |
備考 | – | ||||
詳細 | – | ||||
曲名 | REVERSE | ||||
最低音 | mid1C (C3) | 地声最高音 | hiA (A4) | 裏声最高音 | hiA (A4) |
備考 | – | ||||
詳細 | 地:hiA いけないみたいだ *全体で1回 裏:hiA オーラがくさってちゃ *全体で1回 |
||||
曲名 | ロマンチシズム | ||||
最低音 | mid1C (C3) | 地声最高音 | hiD (D5) | 裏声最高音 | hiD# (D#5) |
備考 | 資生堂 「SEA BREEZE」 CMソング | ||||
詳細 | 地:hiD けっしてないからああ 裏:hiD# あなたにこいをする *ラスサビ |
ワ行
曲名 | 私 | ||||
最低音 | mid1D (D3) | 地声最高音 | hiD (D5) | 裏声最高音 | hiD (D5) |
備考 | – | ||||
詳細 | 地:hiD わたしもまだなけずに *ラスサビ *全体で1回 裏:hiD わたしもまたなけずに *ラスサビ |
コラボ
曲名 | 点猫の唄(feat.井上苑子) | ||||
最低音 | mid1G (G3) | 地声最高音 | hiD (D5) | 裏声最高音 | hiG (G5) |
備考 | 映画 「青夏 きみに恋した30日」 挿入歌 | ||||
詳細 | 地:hiD 裏:hiE ほらまたきたいをしてしまう 裏:hiG hiF このおもいはかわらない |
||||
曲名 | はじまり feat.キヨサク | ||||
最低音 | mid1D (D3) | 地声最高音 | mid2G (G4) | 裏声最高音 | – |
備考 | – | ||||
詳細 | 地:mid2G 全体的に頻出 | ||||
曲名 | Log(feat.坂口有望) | ||||
最低音 | mid1E (E3) | 地声最高音 | hiC# (C#5) | 裏声最高音 | hihiA (A5) |
備考 | – | ||||
詳細 | 地:hiC# みんなもおなじような 裏:hihiA hiE それじゃいやだ ah ah ah ah ah *全体で1回 |