
地声の音域 lowG~hiC (G2~C5) 裏声の最高音 hiC# (C#5)
曲
ア行 カ行 サ行 タ行 ナ行 ハ行 マ行 ヤ行 ラ行 ワ行
コラボ カバー
ア行
曲名 | 愛してた | ||||
最低音 | mid1D (D3) | 地声最高音 | hiB (B4) | 裏声最高音 | – |
備考 | – | ||||
詳細 | 裏声:hiB hiA# ずっとこころとこころは *Cメロ 地声:hiB 見守ってるから *ロングトーンでhiAから一瞬hiBに上昇 *Cメロ |
||||
曲名 | ありったけのLove Song | ||||
最低音 | mid1D# (D#3) | 地声最高音 | hiA# (A#4) | 裏声最高音 | hiA (A4) |
備考 | – | ||||
詳細 | 地声:hiA# hiA 凹んでたオレに 言ってくれた *2番Aメロ 地声:hiA# mid2G# 大切にするからー *Cメロ 地声:hiA# 永遠に終わることのないように *ラスサビ 裏声:hiA 唄ったラブソングが *ラスサビ |
||||
曲名 | いつかきっと | ||||
最低音 | mid1D (D3) | 地声最高音 | hiA# (A#4) | 裏声最高音 | hiA# (A#4) |
備考 | 資生堂 SEA BREEZE CMソング | ||||
詳細 | 地声:hiA# hiA 中途半端な自分にもうバイバイ *Cメロ ラスサビで転調#+1 裏声:hiA# いつかきっと唄いたい *ラスサビ 裏声:hiA# 僕らの未来の詩を *ラスサビ |
||||
曲名 | Overflow~言葉にできなくて~ | ||||
最低音 | mid1A# (A#2) | 地声最高音 | hiA# (A#4) | 裏声最高音 | hiA# (A#4) |
備考 | – | ||||
詳細 | 地声:hiA# mid2G# こぼれ落ちたなみだは *ロングトーン *サビ 裏声:hiA# 地声:mid2G# 明日の風だって 受けとめて *サビ |
||||
曲名 | 今のキミを忘れない | ||||
最低音 | mid1F# (F#3) | 地声最高音 | hiA# (A#4) | 裏声最高音 | hiA# (A#4) |
備考 | Siby ericsson”Cyber-shot(TM)”;ケータイS006″CMタイアップ曲 | ||||
詳細 | ラスサビで転調#+1 裏声:hiA# hiA いつまでも 忘れないから *ラスサビ 地声:hiA# hiA 泣かないで 笑ってよ *ラスサビ |
カ行
曲名 | カーニバる? | ||||
最低音 | mid1E (E3) | 地声最高音 | hiA (A4) | 裏声最高音 | hiA (A4) |
備考 | – | ||||
詳細 | 地声:hiA mid2G さあ行こう!手の鳴る方へ *イントロ 地声:hiA mid2G オーオーオーオーオー *サビ 地声:hiA mid2G くだけてしまったれんあいも *Cメロ 地声:hiA mid2G さぁこのゆびとまれ *Cメロ 裏声:hiA mid2G 背負ってたら飛べない *Cメロ |
||||
曲名 | 君に逢いたかった | ||||
最低音 | lowG (G2) | 地声最高音 | hiA (A4) | 裏声最高音 | hiA (A4) |
備考 | ニッセン 2012春CMソング | ||||
詳細 | 裏声hiAはサビで2回ずつ 地声hiAはCメロで2回。ラスサビで1回。 |
||||
曲名 | 恋する季節 | ||||
最低音 | mid1A# (A#2) | 地声最高音 | hiC (C5) | 裏声最高音 | hiC (C5) |
備考 | 「キリン氷結」 CMソング | ||||
詳細 | 地声:hiC 裏声:hiA# キミとなら叶えられそうで *サビ 裏声:hiC hiA# ほら いい顔みせて *ラスサビ |
タ行
曲名 | タカラモノ~この声がなくなるまで~ | ||||
最低音 | mid1G (G3) | 地声最高音 | hiA (A4) | 裏声最高音 | hiC# (C#5) |
備考 | – | ||||
詳細 | ラスサビで転調#+1 裏声:hiC hiB 会いにいくよ今すぐに *ラスサビ 地声:mid2G# いつだって Oh 守り続ける *サビ |
ハ行
曲名 | Brave | ||||
最低音 | mid1D (D3) | 地声最高音 | hiB (B4) | 裏声最高音 | hiB (B4) |
備考 | – | ||||
詳細 | 裏声:hiB hiA あの虹を渡って まだ見ぬそのさきへ *サビ 地声:hiB hiA 明日はやってくるけどわらえない *Cメロ |
マ行
曲名 | まんげつの夜 | ||||
最低音 | mid1D (D3) | 地声最高音 | hiA# (A#4) | 裏声最高音 | hiA# (A#4) |
備考 | – | ||||
詳細 | 地声:hiA# hiA となりにいたのなら *サビ 裏声:hiA# すぐに抱きしめたのに *サビ |
||||
曲名 | 未来へ | ||||
最低音 | mid1E (E3) | 地声最高音 | hiB (B4) | 裏声最高音 | – |
備考 | – | ||||
詳細 | 地声:hiB hiA 負けるもんか 負けるもんか *Cメロ 裏声:mid2G 信じてもいいんだよんね? *Bメロ |