
地声の音域 mid1C#~hiE (3#C~5E) 裏声の最高音 hiF# (5#F)
曲
ア行 カ行 サ行 タ行 ナ行 ハ行 マ行 ヤ行 ラ行 ワ行
コラボ カバー
ア行
【音域データ】 全曲 地声裏声別調査
曲名 | 藍二乗 | ||||
最低音 | mid1F (F3) | 地声最高音 | hiD# (D#5) | 裏声最高音 | hiC# (C#5) |
備考 | – | ||||
詳細 | 地:hiD# 裏:hiC# ただ、ただくもをみあげても *サビ | ||||
曲名 | あの夏に咲け | ||||
最低音 | mid2A (A3) | 地声最高音 | hiC (C5) | 裏声最高音 | hiD# (D#5) |
備考 | – | ||||
詳細 | 裏:hiD# hiD てれるまますわって *ラスサビ | ||||
曲名 | 雨とカプチーノ | ||||
最低音 | mid1D# (D#3) | 地声最高音 | hiC# (C#5) | 裏声最高音 | – |
備考 | – | ||||
詳細 | 地:mid1D# はらえるものなんて *全体で1回 地:hiC# サビで頻出 |
||||
曲名 | 雨晴るる | ||||
最低音 | mid2A# (A#3) | 地声最高音 | hiA# (A#4) | 裏声最高音 | hiD# (D#5) |
備考 | – | ||||
詳細 | 裏:hiD# うたえじんせいはきみだ *サビ | ||||
曲名 | 歩く | ||||
最低音 | mid2B (B3) | 地声最高音 | hiA# (A#4) | 裏声最高音 | hiD (D5) |
備考 | – | ||||
詳細 | 裏:hiD hiC# きみのたびしたまちをあるく *サビで頻出 | ||||
曲名 | 言って。 | ||||
最低音 | mid1G (G3) | 地声最高音 | hiC# (C#5) | 裏声最高音 | hiC# (C#5) |
備考 | – | ||||
詳細 | 地:hiC# hiC じんせいさいごのひも 裏:hiC# もっともっと、ちゃんといって *ラスト |
||||
曲名 | エイミー | ||||
最低音 | mid2A (A3) | 地声最高音 | hiC# (C#5) | 裏声最高音 | – |
備考 | – | ||||
詳細 | 地:hiC# 裏:hiC# さぁじんせいぜんぶがばかみたいなのに *サビで頻出 | ||||
曲名 | エルマ | ||||
最低音 | mid1F (F3) | 地声最高音 | mid2G (G4) | 裏声最高音 | hiD# (D#5) |
備考 | – | ||||
詳細 | 裏:hiD# hiD このままどこかのとおいくにで | ||||
曲名 | 踊ろうぜ | ||||
最低音 | mid1G (G3) | 地声最高音 | hiD (D5) | 裏声最高音 | hiD (D5) |
備考 | – | ||||
詳細 | 地:hiD 裏:hiD このじょうどうをこのままうたにしたい *ラスサビ |
カ行
曲名 | カトレア | ||||
最低音 | mid2B (B3) | 地声最高音 | mid2G (G4) | 裏声最高音 | hiD (D5) |
備考 | – | ||||
詳細 | 裏:hiD hiC# いっそぼくのぜんぶカトレア *サビ | ||||
曲名 | 神様のダンス | ||||
最低音 | mid2A (A3) | 地声最高音 | hiC (C5) | 裏声最高音 | – |
備考 | – | ||||
詳細 | 地:hiC せかいはぼくらのものだ *サビ | ||||
曲名 | 靴の花火 | ||||
最低音 | mid1G (G3) | 地声最高音 | hiB (B4) | 裏声最高音 | hiE (E5) |
備考 | – | ||||
詳細 | 地:hiB サビで頻出 裏:hiE hiD きみのいたまちだ *サビ |
||||
曲名 | 雲と幽霊 | ||||
最低音 | mid1E (E3) | 地声最高音 | hiB (B4) | 裏声最高音 | – |
備考 | – | ||||
詳細 | 地:hiB くもがとおいねぇ *ラスサビ | ||||
曲名 | 声 | ||||
最低音 | mid1G# (G#3) | 地声最高音 | hiC# (C#5) | 裏声最高音 | hiC# (C#5) |
備考 | – | ||||
詳細 | 地:hiC# 裏:hiC# hiC さよならのかたちを *全体で2回 裏:hiC# hiC わからないから *サビ |
||||
曲名 | 心に穴が空いた | ||||
最低音 | mid2C# (C#4) | 地声最高音 | hiC# (C#5) | 裏声最高音 | – |
備考 | 帝京平成大学TV-CMソング | ||||
詳細 | 地:hiC# ぜんぶおんがくのせいだ 裏:hiC# 全体的に頻出 |
||||
曲名 | 五月の花緑青の窓辺から | ||||
最低音 | mid2D (D4) | 地声最高音 | hiD (D5) | 裏声最高音 | – |
備考 | – | ||||
詳細 | 地:hiD さようならあおあおといきをのんだ *サビで頻出 裏:hiD 全体的に頻出 |
サ行
曲名 | 詩書きとコーヒー | ||||
最低音 | mid1C# (C#3) | 地声最高音 | hiB (B4) | 裏声最高音 | hiF# (F#5) |
備考 | – | ||||
詳細 | 裏:hiF# hiF わかんないよ *サビ | ||||
曲名 | 純透明人間 | ||||
最低音 | mid2A (A3) | 地声最高音 | hiD (D5) | 裏声最高音 | hiD (D5) |
備考 | – | ||||
詳細 | 地:hiD 裏:hiC# からだのどこかで *サビ 裏:hiD サビで頻出 |
タ行
曲名 | ただ君に晴れ | ||||
最低音 | mid2D (D4) | 地声最高音 | hiC# (C#5) | 裏声最高音 | hiD# (D#5) |
備考 | – | ||||
詳細 | 地:hiC# それでいいだろ、もう 裏:hiD# おいつけないまま |
||||
曲名 | だから僕は音楽を辞めた | ||||
最低音 | mid2B (B3) | 地声最高音 | hiD (D5) | 裏声最高音 | hiF (F5) |
備考 | – | ||||
詳細 | 地:hiD 転調後のサビで頻出 裏:hiF どうでもいいんだ |
ナ行
曲名 | ノーチラス | ||||
最低音 | mid1G# (G#3) | 地声最高音 | hiB (B4) | 裏声最高音 | hiC# (C#5) |
備考 | – | ||||
詳細 | 裏:hiC# hiB さよならのはやさで *サビ |
ハ行
曲名 | 八月、某、月明かり | ||||
最低音 | mid1G# (G#3) | 地声最高音 | hiE (E5) | 裏声最高音 | hiE (E5) |
備考 | – | ||||
詳細 | 地:hiE hiD# そんなのぎまんとおなじだ、エルマ *全体で1回 裏:hiE サビで頻出 |
||||
曲名 | パレード | ||||
最低音 | mid2A (A3) | 地声最高音 | hiD (D5) | 裏声最高音 | – |
備考 | – | ||||
詳細 | 地:hiD かわかないようにおもいでを | ||||
曲名 | ヒッチコック | ||||
最低音 | mid1G# (G#3) | 地声最高音 | hiA# (A#4) | 裏声最高音 | – |
備考 | – | ||||
詳細 | 地:hiA# 全体的に頻出 |
マ行
曲名 | 負け犬にアンコールはいらない | ||||
最低音 | mid1G (G3) | 地声最高音 | hiC# (C#5) | 裏声最高音 | hiC# (C#5) |
備考 | – | ||||
詳細 | 地:hiC# もういっかい、もういっぽだってあるいたらまけだ *ラスサビで頻出 裏:hiC# ラスサビで頻出 |
||||
曲名 | Make-up Shadow | ||||
最低音 | mid1G# (G#3) | 地声最高音 | hiA (A4) | 裏声最高音 | – |
備考 | – | ||||
詳細 | 地:hiA mid2G# あこがれはあざやかな 地:hiA mid2G# あのくちづけ、ひめごとに |
ヤ行
曲名 | 夜行 | ||||
最低音 | mid2C (C4) | 地声最高音 | mid2G# (G#4) | 裏声最高音 | – |
備考 | – | ||||
詳細 | 地:mid2G# 全体的に頻出 | ||||
曲名 | 憂一乗 | ||||
最低音 | mid1D# (D#3) | 地声最高音 | hiC (C5) | 裏声最高音 | hiD# (D#5) |
備考 | – | ||||
詳細 | 地:hiC すいあつでとうめいだ *サビ 裏:hiD# おもいでのそとにさわりた *全体で1回 |
||||
曲名 | 夕凪、某、花惑い | ||||
最低音 | mid1G# (G#3) | 地声最高音 | hiC# (C#5) | 裏声最高音 | – |
備考 | – | ||||
詳細 | 地:hiC# さよならだけじゃたりない *サビで頻出 裏:hiC# 全体的に頻出 |
||||
曲名 | 夜紛い | ||||
最低音 | mid1G (G3) | 地声最高音 | hiC (C5) | 裏声最高音 | hiC (C5) |
備考 | – | ||||
詳細 | 地:hiC サビで頻出 裏:hiC みるだけでいたいような *全体で1回 |
ラ行
曲名 | 六月は雨上がりの街を書く | ||||
最低音 | mid1G# (G#3) | 地声最高音 | hiA# (A#4) | 裏声最高音 | hiC# (C#5) |
備考 | – | ||||
詳細 | 裏:hiC# hiC きっとわすれるだけそんだから *サビ 裏:hiC# hiC ことばでぬいつけて *サビ |