地声の音域 mid1A#~hiA# (A#2~A#4) 裏声の最高音 hiB (B4)
曲
ア行 カ行 サ行 タ行 ナ行 ハ行 マ行 ヤ行 ラ行 ワ行
コラボ カバー
ア行
曲名 | 愛されるより 愛したい | ||||
最低音 | mid1C (C3) | 地声最高音 | mid2F (F4) | 裏声最高音 | – |
備考 | – | ||||
詳細 | 地声:mid2F 愛されるよりも 愛したいマジで *サビ 地声:mid2F いいかげんで頼りなくて そんな僕だけど *サビ |
||||
曲名 | 愛のかたまり | ||||
最低音 | mid1C# (C#3) | 地声最高音 | mid2F# (F#4) | 裏声最高音 | mid2G# (G#4) |
備考 | – | ||||
詳細 | 裏声:mid2G# 日々があいのかたまり *サビ 地声:mid2F# たくさんありすぎるのよ *Bメロ |
||||
曲名 | 青の時代 | ||||
最低音 | mid1C# (C#3) | 地声最高音 | hiA (A4) | 裏声最高音 | hiA (A4) |
備考 | – | ||||
詳細 | 裏声:hiA 雲間から ひとつぶの雨が *サビ 地声:hiA 限られた 時間のなかで *サビ |
||||
曲名 | Another Christmas | ||||
最低音 | mid1A# (A#2) | 地声最高音 | mid2G# (G#4) | 裏声最高音 | hiB (B4) |
備考 | – | ||||
詳細 | 裏声:hiB hiA# 地声:mid2G# Christmas on my own フゥー *ラスト *全体で1回 | ||||
曲名 | Anniversary | ||||
最低音 | mid1C# (C#3) | 地声最高音 | mid2F# (F#4) | 裏声最高音 | – |
備考 | – | ||||
詳細 | 地声:mid2F# キミヲアイシテル *サビ 地声:mid2F# もう二度とキミを *サビ |
||||
曲名 | 雨のメロディ | ||||
最低音 | mid1E (E3) | 地声最高音 | mid2G# (G#4) | 裏声最高音 | – |
備考 | – | ||||
詳細 | 地声:mid2G# mid2G 悲しみというフレーズを *ラスサビ | ||||
曲名 | Arabesque~千夜一夜の夢~ | ||||
最低音 | mid1D (D3) | 地声最高音 | mid2F (F4) | 裏声最高音 | – |
備考 | – | ||||
詳細 | 地声最高音は全体的にちらほら出現 |
カ行
曲名 | カナシミ ブルー | ||||
最低音 | mid1F (F3) | 地声最高音 | mid2G (G4) | 裏声最高音 | hiA# (A#4) |
備考 | – | ||||
詳細 | 裏声:hiA# 地声:mid2G とろけあう そう恋のように フー *サビ *裏声は全体で1回 | ||||
曲名 | 硝子の少年 | ||||
最低音 | mid1E (E3) | 地声最高音 | mid2G (G4) | 裏声最高音 | – |
備考 | – | ||||
詳細 | 地声:mid2G 愛してぇた *ラスト |
サ行
曲名 | Secret Code | ||||
最低音 | mid1F (F3) | 地声最高音 | mid2F (F4) | 裏声最高音 | – |
備考 | ドラマ 「33分探偵」 主題歌 | ||||
詳細 | 地声最高音は全体的に頻出 | ||||
曲名 | ジェットコースター・ロマンス | ||||
最低音 | mid1E (E3) | 地声最高音 | mid2F# (F#4) | 裏声最高音 | – |
備考 | – | ||||
詳細 | 地声:mid2F# 波はジェットコースター *サビ 地声:mid2F# 不意に So sweet *Bメロ |
||||
曲名 | 情熱 | ||||
最低音 | mid1F# (F#3) | 地声最高音 | mid2F# (F#4) | 裏声最高音 | – |
備考 | – | ||||
詳細 | 地声:mid2F# 明日へ行こう *Bメロ | ||||
曲名 | SNOW! SNOW! SNOW! | ||||
最低音 | mid1D (D3) | 地声最高音 | mid2G (G4) | 裏声最高音 | – |
備考 | – | ||||
詳細 | 地声:mid2G mid2F# 昨日のまちをぉ おおっているけどー *サビ 地声:mid2G mid2F# 止まらないSNOW! SONW! SNOW! *サビ 地声:mid2G mid2F# いくつの夜越えれば 最後の夢 *Bメロ |
||||
曲名 | 全部抱きしめて | ||||
最低音 | mid1C (C3) | 地声最高音 | mid2F (F4) | 裏声最高音 | – |
備考 | – | ||||
詳細 | 地声:mid2F 全部抱きしめて *サビ |
タ行
曲名 | to Heart | ||||
最低音 | mid1E (E3) | 地声最高音 | mid2G (G4) | 裏声最高音 | hiA (A4) |
備考 | – | ||||
詳細 | 裏声:hiA 二人の上で光る ウー *Cメロ *全体で1回 地声:mid2G すべてをかけて *サビ |
ナ行
曲名 | 99%LIBERTY | ||||
最低音 | mid1B (B2) | 地声最高音 | mid2F# (F#4) | 裏声最高音 | – |
備考 | – | ||||
詳細 | 地声:mid2F# 甘い毒を飲み干したように *サビ 地声:mid2F# どうしようも なくなっている *サビ |
||||
曲名 | 夏の王様 | ||||
最低音 | mid1F# (F#3) | 地声最高音 | hiA (A4) | 裏声最高音 | – |
備考 | – | ||||
詳細 | 地声:hiA mid2G だいじょーぶ ちきゅうはちゃんと回って *サビ 地声:hiA mid2G oh my shine あしたをくれるから *サビ 地声:hiA mid2G Yo! きのうのミス あしたのドジ あさってなやめ *サビ |
||||
曲名 | 涙、ひとひら | ||||
最低音 | mid1F (F3) | 地声最高音 | mid2G (G4) | 裏声最高音 | – |
備考 | – | ||||
詳細 | 地声:mid2G 汚れないひとみで *サビ |
ハ行
曲名 | Harmony of December | ||||
最低音 | mid1E (E3) | 地声最高音 | mid2F# (F#4) | 裏声最高音 | mid2F# (F#4) |
備考 | – | ||||
詳細 | 裏声:mid2F# この恋よずっと *サビ | ||||
曲名 | 薄荷キャンディー | ||||
最低音 | mid1C (C3) | 地声最高音 | hiA# (A#4) | 裏声最高音 | – |
備考 | ドラマ 「元カレ」 主題歌 | ||||
詳細 | 裏声:hiA# hiA 地声:hiA# 竜巻 時代に生ぃきても *ラスサビ *転調#+2 | ||||
曲名 | フラワー | ||||
最低音 | mid1C# (C#3) | 地声最高音 | mid2F# (F#4) | 裏声最高音 | – |
備考 | – | ||||
詳細 | 地声最高音は全体的に頻出 | ||||
曲名 | BRAND NEW SONG | ||||
最低音 | mid1E (E3) | 地声最高音 | mid2G# (G#4) | 裏声最高音 | mid2G# (G#4) |
備考 | – | ||||
詳細 | 裏声:mid2G# 太陽とshooby-doo 舞うメロディ *サビ 地声:mid2G# この手に その手に *ラスサビ前 |
||||
曲名 | Broken 冷蔵庫 | ||||
最低音 | mid1C (C3) | 地声最高音 | hiA (A4) | 裏声最高音 | – |
備考 | – | ||||
詳細 | 地声:hiA 誰もが少しは壊れてるけど *ラスサビ | ||||
曲名 | ボクの背中には羽根がある | ||||
最低音 | mid1C (C3) | 地声最高音 | mid2G (G4) | 裏声最高音 | – |
備考 | – | ||||
詳細 | 地声:mid2G ボクの背中には羽がある *サビ |
マ行
曲名 | もう君以外愛せない | ||||
最低音 | mid1E (E3) | 地声最高音 | hiA (A4) | 裏声最高音 | – |
備考 | – | ||||
詳細 | 地声:hiA mid2G# たとえ この世がほろびても *サビ |
ヤ行
曲名 | やめないで,PURE | ||||
最低音 | mid1C# (C#3) | 地声最高音 | mid2F# (F#4) | 裏声最高音 | – |
備考 | – | ||||
詳細 | 地声:mid2F# はじめよう 二人で *Cメロ *ロングトーン *全体で1回 |
ラ行
曲名 | 恋涙 | ||||
最低音 | mid1E (E3) | 地声最高音 | mid2F# (F#4) | 裏声最高音 | – |
備考 | – | ||||
詳細 | 地声:mid2F# ねぇ…恋涙あたしが勝っても *サビ |