地声の音域 lowF#~hiE (2#F~5E) 裏声の最高音 hiF (5F)
曲
ア行 カ行 サ行 タ行 ナ行 ハ行 マ行 ヤ行 ラ行 ワ行
コラボ カバー
ア行
曲名 | Awake | ||||
最低音 | mid2A (A3) | 地声最高音 | hiC (C5) | 裏声最高音 | – |
備考 | – | ||||
詳細 | 地声:hiC I would like to start a riot! 地声:hiC You take me to the place |
||||
曲名 | ACCIDENT | ||||
最低音 | mid1G# (G#3) | 地声最高音 | mid2F (F4) | 裏声最高音 | hiF (F5) |
備考 | – | ||||
詳細 | 裏声hiF「oh oh oh」の部分で瞬間的に使用 | ||||
曲名 | ALONE | ||||
最低音 | mid1G# (G#3) | 地声最高音 | hiC# (C#5) | 裏声最高音 | – |
備考 | 学校法人・専門学校HAL(東京・大阪・名古屋)2015年度TVCMタイアップ曲 | ||||
詳細 | 地声:hiC ぼくひとりになっても *Bメロ 地声:hiC くだけちって *サビ 地声:hiC このままで *サビ |
||||
曲名 | 悪戯フィクション | ||||
最低音 | mid1G# (G#3) | 地声最高音 | hiD# (D#5) | 裏声最高音 | – |
備考 | – | ||||
詳細 | 地声:hiD# hiC# たたでぐちをさがすのおおお *サビ | ||||
曲名 | 虚言NEUROSE | ||||
最低音 | mid2B (B3) | 地声最高音 | hiE (E5) | 裏声最高音 | – |
備考 | – | ||||
詳細 | 地声:hiE hiD# Nothing I wanna know ウォーオー | ||||
曲名 | If I Am… | ||||
最低音 | mid1G (G3) | 地声最高音 | hiC (C5) | 裏声最高音 | hiC (C5) |
備考 | – | ||||
詳細 | 地声:hiC hiB えいえんにぼくら一緒だねと *サビで2カ所ずつ 裏声:hiC いつもおもいだすの |
||||
曲名 | We`re Just Waiting 4 You | ||||
最低音 | mid1G# (G#3) | 地声最高音 | mid2G# (G#4) | 裏声最高音 | – |
備考 | – | ||||
詳細 | – | ||||
曲名 | With You | ||||
最低音 | mid1E (E3) | 地声最高音 | hiE (E5) | 裏声最高音 | – |
備考 | トヨタ自動車 「C-HR」 CMソング | ||||
詳細 | 地声:hiE hiD hiC# しんじているぅから *サビ | ||||
曲名 | WINNER | ||||
最低音 | mid1G# (G#3) | 地声最高音 | hiC# (C#5) | 裏声最高音 | – |
備考 | – | ||||
詳細 | 地声最高音はサビでちらほら出現 | ||||
曲名 | EXPERIENCE | ||||
最低音 | mid2B (B3) | 地声最高音 | hiC# (C#5) | 裏声最高音 | – |
備考 | – | ||||
詳細 | 地声:hiC# can`t ignore mysel9f *サビ 地声:hiC# without you from now on |
カ行
曲名 | 君のいない夜を越えて | ||||
最低音 | mid1G# (G#3) | 地声最高音 | hiA# (A#4) | 裏声最高音 | hiD# (D#5) |
備考 | ドラマ 「御茶ノ水ロック」 主題歌 | ||||
詳細 | 裏声:hiD# hiD 世界を見つけたい *サビ | ||||
曲名 | 君の唄 | ||||
最低音 | mid1F (F3) | 地声最高音 | hiC# (C#5) | 裏声最高音 | hiC# (C#5) |
備考 | – | ||||
詳細 | 裏声:hiC# 君一人を愛し続けるから *1番サビ 地声:hiC# 君一人を守り続けるから *2番以降サビ |
||||
曲名 | KING & ASHLEY | ||||
最低音 | mid2D (D4) | 地声最高音 | hiD (D5) | 裏声最高音 | hiC (C5) |
備考 | アニメ 「ケンガンシュラ」 OP主題歌 | ||||
詳細 | 地声:hiD Come back!! Take back!! *全体で1回 | ||||
曲名 | この世界で一番の幸せ者にはする事など出来ないかもしれないけど… | ||||
最低音 | mid1E (E3) | 地声最高音 | hiB (B4) | 裏声最高音 | hiB (B4) |
備考 | – | ||||
詳細 | – | ||||
曲名 | Calling you | ||||
最低音 | mid1D (D3) | 地声最高音 | hiB (B4) | 裏声最高音 | hiD (D5) |
備考 | – | ||||
詳細 | 裏声:hiD Today I wont let you down! |
サ行
曲名 | 最終回STORY | ||||
最低音 | mid1E (E3) | 地声最高音 | hiC# (C#5) | 裏声最高音 | – |
備考 | – | ||||
詳細 | 地声:hiC# Brake down! Bring up! *サビ 地声:hiC# そう言えるまで 終わらないSTORY *サビ |
||||
曲名 | Silence Word | ||||
最低音 | mid1G# (G#3) | 地声最高音 | hiC# (C#5) | 裏声最高音 | – |
備考 | – | ||||
詳細 | 地声:hiC# Please don`t cry, it`s my fault! | ||||
曲名 | The Story Is My Life | ||||
最低音 | mid1E (E3) | 地声最高音 | hiC# (C#5) | 裏声最高音 | – |
備考 | – | ||||
詳細 | 地声hiC#はBメロのデスボイス部分で頻出。 | ||||
曲名 | The Puzzle | ||||
最低音 | mid1F# (F#3) | 地声最高音 | hiD (D5) | 裏声最高音 | hiD# (D#5) |
備考 | – | ||||
詳細 | 裏声:hiD# ふるえる その手を *全体で1回 | ||||
曲名 | 失踪FLAME | ||||
最低音 | mid2C# (C#4) | 地声最高音 | hiD (D5) | 裏声最高音 | – |
備考 | – | ||||
詳細 | 地声:hiD hiC# I don`t understand it now | ||||
曲名 | 終焉レクイエム | ||||
最低音 | mid1F (F3) | 地声最高音 | hiC (C5) | 裏声最高音 | – |
備考 | – | ||||
詳細 | 地声hiCは全体的に使用。ロングトーンもあり。 | ||||
曲名 | Second Limit | ||||
最低音 | mid1F# (F#3) | 地声最高音 | hiB (B4) | 裏声最高音 | – |
備考 | – | ||||
詳細 | 地声:hiB 閉じこもんなよ | ||||
曲名 | Zero Gravity | ||||
最低音 | mid2D# (D#4) | 地声最高音 | hiB (B4) | 裏声最高音 | – |
備考 | – | ||||
詳細 | 地声hiBはサビで頻出。 Aメロはデスボイス |
タ行
曲名 | CHiLD-error- | ||||
最低音 | mid2A (A3) | 地声最高音 | hiC# (C#5) | 裏声最高音 | – |
備考 | – | ||||
詳細 | |||||
曲名 | Take it Back!! | ||||
最低音 | mid1F (F3) | 地声最高音 | hiC (C5) | 裏声最高音 | – |
備考 | – | ||||
詳細 | 地声hiCは全体的にちらほら使用。ロングトーンもあり。 | ||||
曲名 | Deserve!! | ||||
最低音 | mid1G# (G#3) | 地声最高音 | hiA# (A#4) | 裏声最高音 | hiC# (C#5) |
備考 | – | ||||
詳細 | 裏声:hiC# hiC かさなりあった *サビ | ||||
曲名 | Tomorrowland | ||||
最低音 | mid1G (G3) | 地声最高音 | hiC (C5) | 裏声最高音 | – |
備考 | – | ||||
詳細 | 地声:hiC 一つ一つものがたる *サビ | ||||
曲名 | 2FACE | ||||
最低音 | mid2D (D4) | 地声最高音 | hiD (D5) | 裏声最高音 | – |
備考 | – | ||||
詳細 | 地声hiDはデスボイス部分で出現 | ||||
曲名 | Drive me | ||||
最低音 | mid1G (G3) | 地声最高音 | hiC (C5) | 裏声最高音 | – |
備考 | – | ||||
詳細 | 地声:hiC hiB 信じていたいから 傷つけ合うより *サビ |
ナ行
曲名 | Nothing In The Story | ||||
最低音 | mid1F# (F#3) | 地声最高音 | hiE (E5) | 裏声最高音 | hiE (E5) |
備考 | – | ||||
詳細 | 地声:hiE I will alwais think again *全体で1回 裏声:hiE We will keep on trying on again and again *全体で1回 |
||||
曲名 | 21MILES | ||||
最低音 | mid1D (D3) | 地声最高音 | hiA (A4) | 裏声最高音 | – |
備考 | – | ||||
詳細 | 地声hiAは全体で1回 |
ハ行
曲名 | 花-0714- | ||||
最低音 | lowF# (F#2) | 地声最高音 | hiC# (C#5) | 裏声最高音 | hiC (C5) |
備考 | – | ||||
詳細 | 地声:lowF# 次は僕がきみにあげるよ *全体で1回 地声:hiC# 君をあいしてるよ *全体で1回 |
||||
曲名 | 光り輝ける場所 | ||||
最低音 | mid1E (E3) | 地声最高音 | hiD (D5) | 裏声最高音 | – |
備考 | – | ||||
詳細 | 地声:hiD 幸せになれるのかな? *サビ | ||||
曲名 | FAKE | ||||
最低音 | mid1F# (F#3) | 地声最高音 | hiC# (C#5) | 裏声最高音 | – |
備考 | – | ||||
詳細 | 地声:hiC# all I want is to release myself *サビ 地声:hiC# I`m still who I am, oh year! |
||||
曲名 | 不可逆リプレイス | ||||
最低音 | mid2A (A3) | 地声最高音 | hiD (D5) | 裏声最高音 | hiF (F5) |
備考 | アニメ 「信長協奏曲」 主題歌 | ||||
詳細 | 地声:hiD hiC# Wake in Loneliness! Loneliness! Falling inside your story *サビ 裏声:hiF hiE We`ll carry on! *全体で1回 |
||||
曲名 | Black Rail | ||||
最低音 | mid1E (E3) | 地声最高音 | hiC# (C#5) | 裏声最高音 | – |
備考 | – | ||||
詳細 | Cメロでほぼ地声hiC#の歌唱部分あり | ||||
曲名 | Home | ||||
最低音 | mid2A# (A#3) | 地声最高音 | hiC# (C#5) | 裏声最高音 | – |
備考 | – | ||||
詳細 | 地声:hiC# きめたから *サビ |
マ行
曲名 | Missing You | ||||
最低音 | mid1G# (G#3) | 地声最高音 | hiD# (D#5) | 裏声最高音 | – |
備考 | – | ||||
詳細 | 地声:hiD# hiC We can`t find you anything now *サビ 地声hiD#は他にもサビ頻出 |
||||
曲名 | 無告 | ||||
最低音 | mid1G (G3) | 地声最高音 | hiD (D5) | 裏声最高音 | hiD (D5) |
備考 | – | ||||
詳細 | 地声:hiD 今もどこかにあるかなわぬ *サビ 裏声hiDはBメロとラスサビで出現 |
||||
曲名 | モノクロフェクター | ||||
最低音 | mid2C (C4) | 地声最高音 | hiD (D5) | 裏声最高音 | – |
備考 | – | ||||
詳細 | 地声:hiD hiC ずっとおわらない *サビ | ||||
曲名 | MONSTER | ||||
最低音 | mid2A# (A#3) | 地声最高音 | hiC (C5) | 裏声最高音 | – |
備考 | – | ||||
詳細 | 地声:hiC One Shot! *Aメロ出だし 地声:hiC Come Back! Kick Back! Stand Back! *デスボイス |
ラ行
曲名 | Last Call | ||||
最低音 | mid1D# (D#3) | 地声最高音 | hiD# (D#5) | 裏声最高音 | – |
備考 | – | ||||
詳細 | 地声:hiD# behind your words now *全体で1回 | ||||
曲名 | Love Letter | ||||
最低音 | mid2A (A3) | 地声最高音 | hiC (C5) | 裏声最高音 | hiC (C5) |
備考 | – | ||||
詳細 | 地声:hiC 君のためなら *サビ | ||||
曲名 | REVIVER | ||||
最低音 | mid1D (D3) | 地声最高音 | hiD# (D#5) | 裏声最高音 | – |
備考 | スマホゲーム 「オルタンシア・サーガ-蒼の騎士団-」 第三部主題歌 | ||||
詳細 | 地声:hiD# hiD This is my way このまま・・・ *サビ 地声:hiD# hiD praying for myself *サビ |
||||
曲名 | Lose Your Mind | ||||
最低音 | mid1G# (G#3) | 地声最高音 | hiC# (C#5) | 裏声最高音 | – |
備考 | – | ||||
詳細 | 地声:hiC# The Pretender! *デスボイス 地声:hiC# under arrest again |
||||
曲名 | ROOM | ||||
最低音 | mid2B (B3) | 地声最高音 | hiB (B4) | 裏声最高音 | – |
備考 | – | ||||
詳細 | 地声:hiB 遠ざかっていった世界も *サビ 地声:hiB 何度どうやったって *Cメロ |
||||
曲名 | LET IT DIE | ||||
最低音 | mid1G# (G#3) | 地声最高音 | hiB (B4) | 裏声最高音 | hiB (B4) |
備考 | – | ||||
詳細 | 地声hiBはサビでちらほら出現 |
コラボ
曲名 | レイメイ | ||||
最低音 | mid2A (A3) | 地声最高音 | hiD (D5) | 裏声最高音 | hiD# (D#5) |
備考 | さユリとのコラボ 作詞:さユリ、Hiro 作曲:さユリ、Sho アニメ 「ゴールデンカムイ」 OPテーマ曲 |
||||
詳細 | 裏声:hiD# 地声:hiD 深い旅をしよう *Hiroパート |